30 Эфиров
Тридцать Эфиров, имена их наместников и количество слуг,
подчиненных каждому из наместников
Источник: Алистер Кроули, «Liber LXXXIV vel Chanoch.
(«Книга Еноха под номером 84»).
Название Эфира | Имена Наместников | Количество слуг | Итого |
1. LIL | 1. OCCODON | 7209 | 14931 |
2. PASCOMB | 2360 | ||
3. VALGARS | 5362 | ||
2. ARN | 4. DOAGNIS | 3636 | 15960 |
5. PACASNA | 2362 | ||
6. DIALIVA | 8962 | ||
3. ZOM | 7. SAMAPHA | 4440 | 17296 |
8. VIROOLI | 3660 | ||
9. ANDISPI | 9236 | ||
4. PAZ | 10. THOTANP | 2360 | 11660 |
11. AXZIARG | 3000 | ||
12. POTHNIR | 6300 | ||
5. LIT | 13. LAZDIXI | 8630 | 16738 |
14. NOCAMAL | 2306 | ||
15. TIARPAX | 5802 | ||
6. MAZ | 16. SAXTOMP | 3620 | 20040 |
17. VAVAAMP | 9200 | ||
18. ZIRZIRD | 7220 | ||
7. DEO | 19. OPMACAS | 6363 | 20389 |
20. GENADOL | 7706 | ||
21. ASPIAON | 6320 | ||
8. ZID | 22. ZAMFRES | 4362 | 13900 |
23. TODNAON | 7236 | ||
24. PRISTAC | 2302 | ||
9. ZIP | 25. ODDIORG | 9996 | 17846 |
26. CRALPIR | 3620 | ||
27. DOANZIN | 4230 | ||
10. ZAX | 28. LEXARPH | 8880 | 11727 |
29. COMANAN | 1230 | ||
30. TABITOM | 1617 | ||
11. ICH | 31. MOLPAND | 3472 | 15942 |
32. PACASNA | 7236 | ||
33. DIALOIA | 5234 | ||
12. LOE | 34. TAPAMAL | 2658 | 13821 |
35. GEDOONS | 7772 | ||
36. AMBRIOL | 3391 | ||
13. ZIM | 37. GECAOND | 8111 | 15684 |
38. LAPARIN | 3360 | ||
39. DOCEPAX | 4213 | ||
14. VTA | 40. TEDOOND | 2673 | 20139 |
41. VIVIPOS | 9236 | ||
42. OOANAMB | 8230 | ||
15. OXO | 43. TAHAMDO | 1367 | 4620 |
44. NOCIABI | 1367 | ||
45. TASTOXO | 1886 | ||
16. LEA | 46. CUCARPT | 9920 | 28390 |
47. LAVACON | 9230 | ||
48. SOCHIAL | 9240 | ||
17. TAN | 49. SIGMORF | 7623 | 17389 |
50. AYDROPT | 7132 | ||
51. TOCARZI | 2634 | ||
18. ZEN | 52. NABAOMI | 2346 | 19311 |
53. ZAFASAI | 7689 | ||
54. YALPAMB | 9276 | ||
19. POP | 55. TORZOXI | 6236 | 15356 |
56. ABRIOND | 6732 | ||
57. OMAGRAP | 2388 | ||
20. KHR | 58. ZILDRON | 3626 | 14889 |
59. PARZIBA | 7629 | ||
60. TOTOCAN | 3634 | ||
21. ASP | 61. CHIRSPA | 5536 | 16829 |
62. TOANTOM | 5635 | ||
63. VIXPALG | 5658 | ||
22. LIN | 64. OZIDAIA | 2232 | 6925 |
65. PARAOAN | 2326 | ||
66. CALZIRG | 2367 | ||
23. TOR | 67. RONOAMB | 7320 | 21915 |
68. ONIZIMP | 7262 | ||
69. ZAXANIN | 7333 | ||
24. NIA | 70. ORCAMIR | 8200 | 24796 |
71. CHIALPS | 8360 | ||
72. SOAGEEL | 8236 | ||
25. VTI | 73. MIRZIND | 5632 | 18201 |
74. OBUAORS | 6333 | ||
75. RANGLAM | 6236 | ||
26. DES | 76. POPHAND | 9232 | 18489 |
77. NIGRANA | 3620 | ||
78. BAZCHIM | 5637 | ||
27. ZAA | 79. SAZIAMI | 7220 | 22043 |
80. MATHVLA | 7560 | ||
81. ORPANIB | 7263 | ||
28. BAG | 82. LABNIXP | 2360 | 18066 |
83. POCISNI | 7236 | ||
84. OXLOPAR | 8200 | ||
29. RII | 85. VASTRIM | 9632 | 21503 |
86. ODRAXTI | 4236 | ||
87. GOMZIAM | 7635 | ||
30. TEX | 88. TAOAGLA | 4632 | 27532 |
89. GEMNIMB | 9636 | ||
90. ADVORPT | 7632 | ||
91. DOZINAL | 5632 |
© Thelema.RU
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!